57,55,115       // 0 = black (background color #1)
43,43,54        // 1 = grey (background color #2)
195,212,252     // 16. 5,4,21  end
185,201,247     // 15. 10,10,27
172,188,243     // 14. 16,16,36
159,173,237     // 13. 23,24,45
144,158,230     // 12. 31,34,56
130,142,222     // 11. 40,44,68
116,127,212     // 10. 49,55,81
102,113,200     // 9. 59,66,94
90,99,184       // 8. 69,77,107
76,84,163       // 7. 79,89,120
62,67,137,      // 6. 89,99,134
47,52,109,      // 5. 98,111,146
34,37,82        // 4. 107,121,158
23,24,57        // 3. 115,130,168
13,12,36        // 2. 122,138,178
5,4,21          // 1. 129,144,187     start
195,212,252     // 18 = osc 1 (brightest)
172,188,243     // 19 = osc 2
144,158,230     // 20 = osc 3
116,127,212     // 21 = osc 4
90,99,184       // 22 = osc 5 (dimmest)
